====== Empfänger der Schweizer Armee ======
In den Anfangsjahren der militärischen Funkkommunikation wurden die Empfangsgeräte in der Form von Exx (Jahr der Einführung) bekannt, mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 erhielten alle noch im Einsatz stehenden Empfänger eine Bezeichnung nach dem Schema E-6xx.

<datatables>
^ Exx-Bezeichnung ^ Abbildung ^ Hersteller ^ Werks-bez. ^ Jahr- gang ^ Frequenz von MHz ^ Frequenz bis MHz ^
| [[E-600]] | [[E-600|{{:images:e-600-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | E39 | 1939 | 0.1 | 60 |
| [[E-601]] | [[E-601|{{:images:e-601-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Zellweger]] | E41 | 1941 | 0.1 | 60 |
| [[E-602]] | [[E-602|{{:images:e-602-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | E44 | 1945 | 0.1 | 37.5 |
| [[E-603]] | [[E-603|{{:images:e-603-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | E45 | 1945 | 3 | 15 |
| [[E-604]] | [[E-604|{{:images:e-604-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Autophon]] | E46 | 1947 | 27 | 101 |
| [[E-605]] | [[E-605|{{:images:e-605-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Hallicrafters]] | SX-62 | 1948 | 0.55 | 109 |
| [[E-606]] | [[E-606|{{:images:e-606.jpg?direct&200|}}]] | [[Velectra]] | E-606 | 1965 | 0.2 | 108 |
| [[E-610|E-607]] | [[E-610|{{:images:e-610-front.jpg?direct&200|}}]] | [[National]] | HRO | 1938 | 1.7 | 30 |
| [[E-608]] | [[E-608|{{:images:e-608-t23.jpg?direct&200|}}]] | [[Braun]] | T23 | 1961 | 0.15 | 13 |
| [[E-609]] | [[E-609|{{:images:e-609-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Racal]] | RA-17C | 1957 | 0.98 | 30 |
| [[E-610]] | [[E-610|{{:images:e-610-front.jpg?direct&200|}}]] | [[National]] | HRO | 1938 | 1.7 | 30 |
| [[E-611]] | [[E-611|{{:images:e-611-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Hallicrafters]] | SX-23 | 1939 | 0.54 | 34 |
| E-612 | E-612 | [[Hallicrafters]] | SX-24 | 1939 | 0.54 | 43.5 |
| [[E-613]] | [[E-613|{{:images:e-613-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Hallicrafters]] | SX-25 | 1940 | 0.54 | 42 |
| [[E-614]] | [[E-614|{{:images:e-614-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Hallicrafters]] | SX-42 | 1946 | 0.54 | 110 |
| E-615 | E-615 | [[Hallicrafters]] | S-20R | 1939 | 0.54 | 44 |
| [[E-616]] | [[E-616|{{:images:e-616.jpg?direct&200|}}]] | [[National]] | NC-100XA | 1938 | 0.54 | 30 |
| [[E-617]] | [[E-617|{{:images:e-616.jpg?direct&200|}}]] | [[National]] | NC-100XA | 1938 | 0.54 | 30 |
| [[E-618]] | [[E-618|{{:images:e-616.jpg?direct&200|}}]] | [[National]] | NC-100XA | 1938 | 0.54 | 30 |
| E-619 | E-619 | [[National]] | NC-80 | 1937 | 0.55 | 30 |
| [[E-620]] | [[E-620|{{:images:e-620.jpg?direct&200|}}]] | [[Radione]] | R2 | 1942 | 0.2 | 23 |
| [[E-622]] | [[E-622|{{:images:e-622-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Lorenz]] | Eo 509/I | 1938 | 0.015 | 20 |
| [[E-623]] | [[E-623|{{:images:e-623-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Braun]] | T 1000 | 1963 | 0.13 | 108 |
| [[E-624]] | [[E-624|{{:images:e-624-front.jpg?direct&200|}}]] | [[Hallicrafters]] | S-27 | 1940 | 27 | 145 |
| [[E-625]] | [[E-625|{{:images:e-625-front.jpg?direct&200|}}]] | [[National]] | HRO-7 | 1947 | 0.05 | 30 |
| [[E-626]] | [[E-626|{{:images:e-626-front.jpg?200|}}]] | [[Zenith]] | H500 | 1951 | 0.55 | 15.5 |
| [[E-627]] | [[E-627|{{:images:e-627-front.jpg?200|}}]] | [[Autophon]] | E-627 | 1954 | 1.5 | 32 |
| [[E-628]] | [[E-628|{{:images:e-628-front.jpg?200|}}]] | [[Autophon]] | E-628 | 1955 | 20 | 180 |
| [[E-629]] | [[E-629|{{:images:e-629-front.jpg?200|}}]] | [[Collins]] | 51J4 | 1958 | 0.5 | 30.5 |
| [[E-630]] | [[E-630|{{:images:e-630.jpg?200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | ESM-180 | 1956 | 30 | 180 |
| [[E-631]] | [[E-631|{{:images:e-631-front.jpg?200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | ESM-300 | 1956 | 85 | 300 |
| [[E-635]] | [[E-635|{{:images:e-635-front.jpg?200|}}]] | [[Philips]] | BX-925A | 1952 | 0.21 | 32 |
| [[E-638]] | [[E-638|{{:images:e-638-front.jpg?200|}}]] | [[Telefunken, Berlin]] | E108 Lw/4 | 1952 | 0.01 | 1.8 |
| [[E-639]] | [[E-639|{{:images:e-639-front.jpg?200|}}]] | [[Telefunken, Berlin]] | E104 Kw/8 | 1958 | 1.1 | 30.1 |
| [[E-640]] | [[E-640|{{:images:e-640-front.jpg?200|}}]] | [[Telefunken, Berlin]] | E127 Kw/4 | 1954 | 1.5 | 30.1 |
| [[E-641]] | [[E-641|{{:images:e-641-front.jpg?200|}}]] | [[Telefunken, Berlin]] | E148 Uk/2 | 1967 | 20 | 80 |
| [[E-642]] | [[E-642|{{:images:e-642-front.jpg?200|}}]] | [[Telefunken, Berlin]] | E148 Uk/2 | 1967 | 65 | 175 |
| [[E-643]] | [[E-643|{{:images:e-643-front.jpg?200|}}]] | [[Collins]] | 51S1 | 1959 | 0 | 30 |
| [[E-644]] | [[E-644|{{:images:e-605-front.jpg?200|}}]] | [[Hallicrafters]] | SX-62 | 1948 | 0.55 | 109 |
| [[E-645]] | [[E-645|{{:images:e-645-front.jpg?200|}}]] | [[Siemens]] | E-311 | 1959 | 1.5 | 30.1 |
| [[E-646]] | [[E-646|{{:images:e-646-front.jpg?200|}}]] | [[Zellweger]] | E-646 | 1980 | 2 | 12 |
| [[E-648]] | [[E-648|{{:images:e-648-front.jpg?200|}}]] | [[ACL]] | SR-209 | 1965 | 30 | 2000 |
| [[E-649]] | [[E-649|{{:images:e-649-front.jpg?200|}}]] | [[Watkins-Johnson]] | WJ-521A-3 | 1965 | 30 | 2000 |
| [[E-652]] | [[E-652|{{:images:e-652-front.jpg?200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | ESM 2 | 1970 | 25 | 1000 |
| [[E-653]] | [[E-653|{{:images:e-653-front.jpg?200|}}]] | [[Telefunken, Berlin]] | E-863 Kw/2 | 1969 | 1.5 | 30 |
| [[E-655]] | [[E-655|{{:images:e-655-front.jpg?200|}}]] | [[Racal]] | RA-1217 | 1965 | 0.98 | 30 |
| [[E-656]] | [[E-656|{{:images:e-656-front.jpg?200|}}]] | [[Racal]] | RA-1772 | 1978 | 0.015 | 30 |
| [[E-657]] | [[E-657|{{:images:e-657-front.jpg?200|}}]] | [[Telefunken, Berlin]] | E-1501 | 1982 | 0.010 | 30 |
| [[E-658]] | [[E-658|{{:images:e-658-front.jpg?200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | EK 070 | 1979 | 0.010 | 30 |
| [[E-659]] | [[E-659|{{:images:e-659-front.jpg?200|}}]] | [[Watkins-Johnson]] | WJ-8888 | 1972 | 0.50 | 30 |
| [[E-660]] | [[E-660|{{:images:e-660-front.jpg?150|}}]] | [[Teletron-Pfitzner|Teletron]] | TE 704C | 1975 | 0.010 | 30 |
| [[E-662]] | [[E-662| ]] | [[Brown Boveri]] | E-662 | 1988 | 439 | 440 |
| [[E-663]] | [[E-663|{{:images:e-663-e1800a-front.jpg?200|}}]] | [[Telefunken, Berlin]] | E-1800A | 1980 | 0.010 | 30 |
| [[E-664]] | [[E-664|{{:images:e-664-front.jpg?200|}}]] | [[Rohde & Schwarz]] | ESM 500A | 1985 | 20 | 1000 |


</datatables>